2019-11-19
カードでポイント最大34倍 3/21(木)20:00〜3/26(火)1:59迄 KENDA ケンダ KR-201 サマータイヤ 205/60R16
HotStuff MAD CROSS WOLF センターキャップ付 16 X 7 +42 5穴 114.3
ホイールメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HotStuff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイール名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAD CROSS WOLF センターキャップ付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 x 7 インセット 42 5穴 114.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールカラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタリックブラックリムポリッシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイール商品紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JWL-T規格適合品:820kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤメーカー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤパターン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンダ KR-201 サマータイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤサイズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/60R16 92 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ商品紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンダ KR201 ミニバン専用タイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ種別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サマータイヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■4本セット価格です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社タイヤスクエアミツヤ 繁忙期につき 商品ページ毎の"商品についてお問合わせ”から お問合せください、お電話でのお問い合わせはご遠慮ください 定休日 日曜日 ●●偽サイト・不正コピーサイトに注意●● 悪質な(偽サイト・コピーサイトにご注意ください) 現在ご覧頂いているアドレスが商品画面では、 sale_desc">
|