2019-11-08
カードでポイント最大34倍 3/21(木)20:00〜3/26(火)1:59迄 ミシュラン PRIMACY 3 MO プライマシー3 サマータイヤ 205/55R17
BLEST EUROMAGIC Lance STP 17 X 7 +48 5穴 114.3
ホイールメーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイール名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROMAGIC Lance STP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールサイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 x 7 インセット 48 5穴 114.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールカラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブラックポリッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイール商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C26,27セレナ対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤメーカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミシュラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤパターン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMACY 3 MO プライマシー3 サマータイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤサイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205/55R17 91 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ商品紹介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHELIN プライマシー スリー ※メルセデスベンツ承認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サマータイヤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■4本セット価格です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お問合せは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社タイヤスクエアミツヤ 繁忙期につき 商品ページ毎の"商品についてお問合わせ”から お問合せください、お電話でのお問い合わせはご遠慮ください 定休日 日曜日 ●●偽サイト・不正コピーサイトに注意●● 悪質な(偽サイト・コピーサイトにご注意ください) 現在ご覧頂いているアドレスが商品画面では、 sale_desc"> ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|